Serviços
_
De Mão em Mão
Faixa de 01 a 30Kg
| Modalidade | Percurso | Faixa até | Frete | Faixa até | Frete | Faixa até | Frete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convencional | SPO/FTZ | 10Kg | R$29,00 | 20Kg | R$49,00 | 30Kg | R$79,00 |
| Expresso | SPO/FTZ | 10Kg | R$58,00 | 20Kg | R$98,00 | 30Kg | R$158,00 |
- Quantidade de volumes: 1;
- Peso de 01Kg a 30Kg. Cubagem não superior a 0,166m³;
- Valor do Embarque até R$ 3.000,00;
- Sem coleta na origem, incluso entrega no destino;
- Somente para as capitais (não atende produtos químicos).
Serviços
_
Tabela de preços (referenciais)
Faixa de 31 a 32.000Kg
| Modalidade | Percurso | FRT. TON | AD.VLR | Frete Minimo | GRIS | CAT | ITR | Despacho | Pedágio | Prazo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convencional | SPO/FTZ | R$1.675,80 | 0,70% | R$131,10 | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,38/100Kg | 6 dias |
| Convencional | SPO/FTZi | R$1.869,60 | 0,70% | R$330,00 | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,38/100Kg | 8 dias |
| Convencional | SPO/FTZii | R$3.041,06 | 0,70% | R$440,00 | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,38/100Kg | 12 dias |
| Q.classificado | SPO/FTZ | R$2.519,40 | 0,70% | R$325,00 | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,38/100Kg | 7 dias |
| Q.classificado | SPO/FTZi | R$2.519,40 | 0,70% | R$376,00 | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,38/100Kg | 9 dias |
| Q.classificado | SPO/FTZii | R$3.274,21 | 0,70% | R$501,00 | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,38/100Kg | 12 dias |
| Q.Ñ.classificado | SPO/FTZ | R$2.519,40 | 0,70% | R$376,00 | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,38/100Kg | 6 dias |
| Q.Ñ.classificado | SPO/FTZi | R$2.519,40 | 0,70% | R$376,00 | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,38/100Kg | 9 dias |
| Q.Ñ.classificado | SPO/FTZii | R$3.274,21 | 0,70% | R$501,00 | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,38/100Kg | 12 dias |
| Exportação | FTZ/SPO | R$1.675,80 | 0,70% | R$131,10 | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,38/100Kg | 8 dias |
| Expresso | SPO/FTZ | R$2.667,70 | 0,70% | R$262,20 | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,38/100Kg | 5 dias |
- Taxas de coleta:
Guarulhos: R$65,00;
São Paulo: R$85,00;
Raio +20Km de São Paulo: tabela específica;
Interior: a combinar (vinculado a Km de distância) - Prazo de pagamento: conforme cadastro.
- Cubagem: 300Kg/m³
- TDC e TDE: R$110,00 a R$880,00, variação vinculada ao grau de dificuldade de cada cliente.
- Reentrega: de 25% a 50% do valor do frete original, vinculado ao grau de dificuldade.
- Com seguro próprio; DDR válida.
- Validade vinculada a variação do combustível e/ou dissidie coletivo da categoria
