Chegou "De Mão em Mão"
Modalidade | Percurso | Faixa até | Frete | Faixa até | Frete | Faixa até | Frete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Convencional | SPO/FTZ | 20 kg | R$20,00 | 30 kg | R$29,00 | 50 kg | R$71,00 |
Expresso | SPO/FTZ | 20 kg | R$45,00 | 30 kg | R$66,00 | 50 kg | R$99,00 |
1-) Valor do Embarque até R$ 3.000,00, acima será acrescido e Seguro e Gris;
2-) Peso de 01kg a 50 kg. Cubagem não superior a = 0.166m3;
3-) Coleta - (Guarulhos R$32,50) - (São Paulo R$42,50);
4-) Somente para as capitais;
Tabela Referenciais de Preços
Carga Fracionada - Faixa de 51 a 200 kg
Modalidade | Percurso | FRT. Peso | AD.VLR | Gris | CAT | ITR | Despacho | Pedágio | Frete Minimo | prazo Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convencional | SPO/FTZ | R$1,47KG | 0,70% | 0,30% | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$2,09/100KG | R$115,00 | 6 dias |
Convencional | SPO/FTZi | R$1,64KG | 0,70% | 0,30% | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$2,09/100KG | R$144,00 | 8 dias |
Convencional | SPO/FTZii | R$1,90KG | 0,70% | 0,30% | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$2,09/100KG | R$396,00 | 9 dias |
Expresso | SPO/FTZ | R$2,21KG | 0,70% | 0,30% | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$2,09/100KG | R$166,50 | 5 dias |
Q.classificado | SPO/FTZ | R$2,34KG | 0,70% | 0,30% | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$2,09/100KG | R$166,50 | 7 dias |
Q.classificado | SPO/FTZi | R$2,34KG | 0,70% | 0,30% | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$2,09/100KG | R$272,00 | 9 dias |
Q.classificado | SPO/FTZii | R$2,34KG | 0,70% | 0,30% | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$2,09/100KG | R$396,00 | 10 dias |
Q.Ñ.classificado | SPO/FTZ | R$2,04KG | 0,70% | 0,30% | R$10,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$2,09/100KG | R$166,50 | 6 dias |
1-) Coleta - (Guarulhos R$32,50) - (São Paulo R$42,50);
2-) Taxa de Coleta Interior - A combinar - Vinculado a KM/Distância;
3-) Cubagem 300kg m³;
4-) TDC e TDE R$110,00 a R$880,00. Variação vinculada ao GRAU DE DIFICULDADE DE ENTREGA / COLETA;
Tabela Referenciais de Preços
Faixa de 201 a 32.000 kg
Modalidade | Percurso | FRT. Peso | AD.VLR | Gris | CAT | ITR | Despacho | Pedágio | Frete Minimo | prazo Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convencional | SPO/FTZ | R$1,47KG | 0,70% | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09/100KG | R$325,00 | 6 dias |
Convencional | SPO/FTZi | R$1,64KG | 0,70% | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09/100KG | R$362,00 | 8 dias |
Convencional | SPO/FTZii | R$1,90KG | 0,70% | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09/100KG | R$396,00 | 9 dias |
Expresso acima | SPO/FTZ | R$2,21KG | 0,70% | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09/100KG | R$433,00 | 5 dias |
Q.classificado | SPO/FTZ | R$2,34KG | 0,70% | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09/100KG | R$325,00 | 7 dias |
Q.classificado | SPO/FTZi | R$2,34KG | 0,70% | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09/100KG | R$362,00 | 9 dias |
Q.classificado | SPO/FTZii | R$2,34KG | 0,70% | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09/100KG | R$396,00 | 10 dias |
Q.Ñ.classificado | SPO/FTZ | R$2,08KG | 0,70% | 0,30% | R$20,00 | R$20,00 | R$20,00 | R$2,09/100KG | R$386,00 | 6 dias |
TAXA DE COLETA R$65,00 GUARULHOS;
TAXA DE COLETA R$85,00; São Paulo.
DEMAIS REGIOES: A COMBINAR - Tabela específica.
TDE, R$ 110,00, R$440,00 e R$ 880,00 conforme grau de dificuldades;
CARGAS VOLUMOSAS SERÃO CALCULADAS NA CUBAGEM DE 300KG METROS CÚBICOS;
REENTREGA 50% DO FRETE ORIGINAL
DEVOLUÇÃO 100% DO FRETE ORIGINAL
ICMS COBRADO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR;
MERCADORIA SERÁ ENTREGUE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO ICMS ANTECIPADO;